車検料金表
一般乗用車
車種 | 軽自動車 | 普通乗用車 1,000㏄~2,000㏄未満 | 大型乗用車 2,000㏄以上 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
車検基本料金(56項目点検) | 16,500 | 18,700~19,800 | 22,000 | |||
スキャンツール使用診断料 | 4,000 | |||||
諸費用 | 自賠責(24か月) | 19,730 | 20,010 | |||
重量税(車種・年式によって異なります) | 6,600~ | 16,400~ | 24,600~ | |||
印紙代 | 1,500 | 1,600 | ||||
検査料 | 4,400 | |||||
更新手数料 | 11,000 | |||||
合計 | 63,730~ | 76,110~ | 87,610~ |
大型車両
車種 | 2t | 3t | 4t | 大型 10t | ||
---|---|---|---|---|---|---|
車検基本料金(56項目点検) | 35,200 | 36,300 | 44,000 | 77,000 | ||
デジタル診断料 | 4,000 | |||||
諸費用 | 自賠責(12か月) | 後日更新予定 | 後日更新予定 | |||
重量税(車種・年式によって異なります) | 6,600~ | 16,400~ | 24,600~ | 32,800~ | ||
印紙代 | 1,500 | 1,600 | ||||
検査料 | 4,400 | |||||
更新手数料 | 11,000 | |||||
合計 | 62,700~ | 73,700~ | 89,600~ | 130,800~ |
- 上記金額は一例です。詳細はお問い合わせ下さい
- 消耗部品や交換部品の料金は含んでおりません。必要となった場合は別途料金が必要です。
- 車検諸費用のお支払方法につきまして現金のみとなります。その他必要な費用は各種クレジットもご利用できます。
各種点検料金
3か月点検 | 大型8,800円 |
---|---|
12か月点検 | 乗用12,100円 |
- 上記金額は一例です。詳細はお問い合わせ下さい。
- 上記金額は税込み価格です。(諸費用は無課税です)
- 上記金額は車両登録から13年未満の車両を参考とした価格となっております。
- 消耗部品や交換部品の料金は含んでおりません。必要となった場合は別途料金が必要です。
- 車検諸費用のお支払方法につきまして現金のみとなります。